<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>МедЛазер</title>
	<atom:link href="http://www.medlaser.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medlaser.com.ua</link>
	<description>Все про використання пазерів в медицині і не тільки</description>
	<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Створення топографічного плану масштабу 1500 з використанням лазерного сканера MENSI GS200</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/stvorennya-topografichnogo-planu-masshtabu-1500-z-vykorystannyam-lazernogo-skanera-mensi-gs200/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/stvorennya-topografichnogo-planu-masshtabu-1500-z-vykorystannyam-lazernogo-skanera-mensi-gs200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[лазерний сканер mensi gs200]]></category>

		<category><![CDATA[технологія сканування просто]]></category>

		<category><![CDATA[технологія створення топогра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/stvorennya-topografichnogo-planu-masshtabu-1500-z-vykorystannyam-lazernogo-skanera-mensi-gs200/</guid>
		<description><![CDATA[  

 
Мал. 1. Як мобільна платформа використовувався автокар.
 В квітні 2004 року нами був виконаний проект по створенню плану масштабу 1:500 із застосуванням лазерного сканування. Об&#8217;єктом зйомки були декілька полий для гри в гольф одного з найвідоміших в Росії гольф-клубов   Moscow Country Club  . 
 
 Як правило, гольф-поле є [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/stvorennya-topografichnogo-planu-masshtabu-1500-z-vykorystannyam-lazernogo-skanera-mensi-gs200/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D лазерні сканера</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-skanera/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-skanera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[3d лазерні сканери опис можлив]]></category>

		<category><![CDATA[лазерний сканер ilris 3d]]></category>

		<category><![CDATA[roland 3d сканера pix 3 pix 4 pix 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-skanera/</guid>
		<description><![CDATA[ Існують сканера які здатні сканувати три мірно. Традиційні лазерні сканери. Хоча вони і позбавлені практично всіх недоліків попередніх пристроїв (чим і пояснюється їх широке розповсюдження), але і вони не позбавлені недоліків. Це і дуже висока їх вартість, і вельми обмежені розміри сканованих об&#8217;єктів, низька продуктивність (особливо для систем з точковою проекцією). До того ж [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-skanera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Авіаційне лазерне сканування TopoSys Falcon II</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/aviacijne-lazerne-skanuvannya-toposys-falcon-ii/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/aviacijne-lazerne-skanuvannya-toposys-falcon-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[лазерний моніторинг земної по]]></category>

		<category><![CDATA[опис falcon iii]]></category>

		<category><![CDATA[робота з falcon iii]]></category>

		<category><![CDATA[скануюча система геодезичног]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/aviacijne-lazerne-skanuvannya-toposys-falcon-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Бортова лазерна скануюча система геодезичного класу FALCON III 
   В даний час все більший інтерес у сфері моніторингу земної поверхні, інженерних досліджень для будівництва лінійних і площадкових об&#8217;єктів, створення і ведення кадастрових планів різного призначення набувають лазерних скануючих комплексів авіаційного базування.   
   Цей інтерес викликаний поряд безперечних переваг тих, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/aviacijne-lazerne-skanuvannya-toposys-falcon-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерне сканування</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/lazerne-skanuvannya/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/lazerne-skanuvannya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[архітектура]]></category>

		<category><![CDATA[будівництво]]></category>

		<category><![CDATA[лазерне сканування обєкту]]></category>

		<category><![CDATA[лазерний сканер leica hds 3000]]></category>

		<category><![CDATA[промислове застосування скан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/lazerne-skanuvannya/</guid>
		<description><![CDATA[  

 
 Одним з найбільш перспективних напрямів нашого підприємства є лазерне сканування, що широко вживане для вирішення різних завдань і володіє поряд переваг в порівнянні із сталими методами вимірювань. 
 Розглянемо докладніше технологію лазерного сканування і його можливе застосування. 
   1. Вимірювання   
   
 Для отримання об&#8217;єкту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/lazerne-skanuvannya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D сканерів лазерні Calidus 3D</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/3d-skaneriv-lazerni-calidus-3d/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/3d-skaneriv-lazerni-calidus-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[calidus 3d]]></category>

		<category><![CDATA[будівництво моніторинг]]></category>

		<category><![CDATA[опис calidus 3d]]></category>

		<category><![CDATA[панорамний лазерний сканер cali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/3d-skaneriv-lazerni-calidus-3d/</guid>
		<description><![CDATA[3D сканерів лазерні Calidus 3D - перший повністю панорамний сканер
 Міцна конструкція 
 Лазер Класу 1 (абсолютна безпека) 
 Точні і надійні вимірювання
Перший повністю панорамний лазерний ськаннер Callidus 3D (Computer Aided Laser Light Interior Drawing Offsets Utility Scanning System) - це автоматизована лазерна система сканування для отрісовки вимірювань у внутрішніх просторах, яка пропагує абсолютно новий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/3d-skaneriv-lazerni-calidus-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D сканера Цифрові лазерні неконтактні сканери MINOLTA VI-300 - 3D Digitizer VI-700 - 3D Digitizer VI-910 - 3D Digitizer</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/3d-skanera-cyfrovi-lazerni-nekontaktni-skanery-minolta-vi-300-3d-digitizer-vi-700-3d-digitizer-vi-910-3d-digitizer/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/3d-skanera-cyfrovi-lazerni-nekontaktni-skanery-minolta-vi-300-3d-digitizer-vi-700-3d-digitizer-vi-910-3d-digitizer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[3d лазерне сканування моделей]]></category>

		<category><![CDATA[3d сканера konica minolta vi 910]]></category>

		<category><![CDATA[опис 3d сканера konica minolta vi 910]]></category>

		<category><![CDATA[технічні характеристики 3d ска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/3d-skanera-cyfrovi-lazerni-nekontaktni-skanery-minolta-vi-300-3d-digitizer-vi-700-3d-digitizer-vi-910-3d-digitizer/</guid>
		<description><![CDATA[  
     Неконтактного лазерного 3D сканера Konica Minolta VI 910 - один з лідерів в:   
   ТОЧНІСТЬ СКАНУВАННЯ 
  ШВИДКОСТІ СКАНУВАННЯ 
  ПРОСТОТІ ЗВЕРНЕННЯ   - процес 3D сканування і обробка матеріалів проводиться просто з використанням персонального комп&#8217;ютера, зв&#8217;язаного з сканером;
  ГНУЧКОСТІ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/3d-skanera-cyfrovi-lazerni-nekontaktni-skanery-minolta-vi-300-3d-digitizer-vi-700-3d-digitizer-vi-910-3d-digitizer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D-лазерні лазерні сканери</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-lazerni-skanery/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-lazerni-skanery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[3d лазерний лазерний сканер]]></category>

		<category><![CDATA[3d моделі]]></category>

		<category><![CDATA[лазерне сканування]]></category>

		<category><![CDATA[опис 3d лазерного сканера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-lazerni-skanery/</guid>
		<description><![CDATA[ Область застосування 
 3D лазерні сканери призначені для безконтактного сканування виробів з метою отримання об&#8217;ємної 3D комп&#8217;ютерної моделі. 
 Принцип роботи 
 Сканери розроблені для використання переважно з фрезерними деревообробними верстатами типа Beaver. Комплект постачання включає лазерний датчик Серії РФ603, модуль синхронізації і пакет програмного забезпечення. У режимі сканування система ЧПУ верстата послідовно переміщає [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/3d-lazerni-lazerni-skanery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерний сканер Trimble GX</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/lazernyj-skaner-trimble-gx/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/lazernyj-skaner-trimble-gx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[застосування trimble gx]]></category>

		<category><![CDATA[лазерне сканування зйомка буд]]></category>

		<category><![CDATA[лазерноя система gx]]></category>

		<category><![CDATA[області застосування trimble gx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/lazernyj-skaner-trimble-gx/</guid>
		<description><![CDATA[   Лазерний сканер   Trimble GX , представлений на міжнародній виставці Intergeo-2005, призначений для зйомки об&#8217;єктів різного розміру: тунель метрополітену, висотна будівля, цех металургійного заводу. Дальність вимірювання до 350 м, швидкість вимірювань до 5000 крапок в секунду дозволяють використовувати його в безлічі додатків, як ефективний і надійний інструмент. При цьому сканер володіє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/lazernyj-skaner-trimble-gx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D Технологій - REVscan</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/3d-texnologij-revscan/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/3d-texnologij-revscan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[лазерного 3d сканера revscan]]></category>

		<category><![CDATA[опис revscan]]></category>

		<category><![CDATA[пріміненіє revscan]]></category>

		<category><![CDATA[ручного лазерного 3d сканера rev]]></category>

		<category><![CDATA[revscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/3d-texnologij-revscan/</guid>
		<description><![CDATA[ REVscan ™ 
 
 Представляємо REVscan - перше покоління ручних лазерних 3D сканерів, що самопозиціонуються, від компанії Creaform. 
 The REVscan™ лазерний сканер обладнаний двома камерами з високим дозволом, які дуже збільшують дозвіл сканування так само як і точність отримання і накопичення даних. Автоматична здатність мультиразрешения дозволяє сканеру автоматично встановити найвищий дозвіл петли для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/3d-texnologij-revscan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Russia - Leica HDS6000</title>
		<link>http://www.medlaser.com.ua/russia-leica-hds6000/</link>
		<comments>http://www.medlaser.com.ua/russia-leica-hds6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Доктор</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безконтактне сканування об'єктів, простору]]></category>

		<category><![CDATA[можливості leica hds6000]]></category>

		<category><![CDATA[опис leica hds6000]]></category>

		<category><![CDATA[leica hds6000]]></category>

		<category><![CDATA[тривимірне лазерне скануванн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medlaser.com.ua/russia-leica-hds6000/</guid>
		<description><![CDATA[Нове покоління висококськоростних лазерних сканерів 
Новий сканер Leica HDS6000 має декілька важливих удосконалень &#8220;наступного покоління&#8221;, які дозволяють збільшити продуктивність, гнучкість у використанні, портативності високошвидкісного фазового сканера для дуже великого круга типів зйомок.
Сканер HDS6000 зроблений на базі на популярній моделі Leica HDS4500 і надає високошвидкісну технологію тривимірного лазерного сканування, засновану на вимірюванні зсуву фази сигналу.
Сканер Leica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medlaser.com.ua/russia-leica-hds6000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.449 seconds -->
