

Мікроголковий RF-ліфтинг — це метод апаратного омолодження, під час якого тонкі голки та радіочастотна енергія одночасно впливають на шкіру. Голки проникають на чітко задану глибину, у зонах нагрівання відбувається скорочення колагенових волокон і активується синтез нового колагену й еластину. У результаті шкіра стає більш щільною та пружною, зменшується вираженість зморшок, розширених пор, постакне й нерівного рельєфу. Процедура підходить для обличчя, шиї, зони декольте та інших ділянок із ознаками вікових змін, зниженим тонусом або слідами постакне. Метод дає змогу прицільно працювати з конкретними проблемами шкіри й покращувати її якість завдяки глибинному ремоделюванню колагенового каркаса
Для процедури використовується сучасний фракційний RF-апарат Morpheus8 — золотий стандарт в естетичній медицині. Робоча частина — одноразовий стерильний картридж із матрицею позолочених голок: по всій довжині вони вкриті ізоляцією, відкритий лише кінчик, тому енергія надходить точно на заданому рівні, а поверхневі шари залишаються захищеними. Глибина задається від 1 до 4 мм на обличчі та до 7 мм на тілі, з додатковою зоною прогріву близько 1 мм навколо кожної точки. Для зон тіла доступний режим Burst: енергія подається одразу на кількох рівнях за один цикл, що дозволяє опрацювати глибокі шари без повторних проходів. Апарат має сертифікати FDA і CE. Картридж розкривають при пацієнтові та використовують одноразово. Після обробки шкіру охолоджують спеціальною насадкою-кріомолотком: це зменшує набряк і робить відновлення комфортнішим.

-
Дрібні та середні зморшки
-
Зниження тонусу та в’ялість шкіри обличчя й шиї
-
Нечіткий овал обличчя, легкий птоз м’яких тканин
-
Пориста, рельєфна шкіра, розширені пори
-
Постакне, нерівний рельєф шкіри
-
Атрофічні рубчики та невеликі шрами
-
Тонка, стоншена шкіра зі зниженням щільності
-
Вікові зміни шкіри в ділянці шиї та декольте
-
Рубці, шрами, розтяжки (стрії)
Ціни
MORPHEUS8 | |
Обличчя повністю | 7500 |
Обличчя + шия | 8000 |
Обличчя + шия + декольте | 9000 |
Зона навколо очей | 4500 |
Носогубні складки | 4500 |
Лоб | 4750 |
Підщелепна область | 4500 |
Шия | 4750 |
Декольте | 7500 |
Живіт | 7500 |
Сідниці | 7500 |
Стегна | 9000 |
Половина стегна + сідниці | 12000 |
Стегна + сідниці | 15000 |
Коліна | 6250 |
Кисті рук | 6250 |
FRAX KC | |
Обличчя повністю | 3000 |
Обличчя + шия | 3200 |
Обличчя + шия + декольте | 3600 |
Зона навколо очей | 1800 |
Носогубні складки | 1800 |
Лоб | 1900 |
Підщелепна область | 1800 |
Шия | 1900 |
Декольте | 3000 |
Живіт | 3000 |
Сідниці | 3000 |
Стегна | 3600 |
Половина стегна + сідниці | 4800 |
Стегна + сідниці | 6000 |
Коліна | 2500 |
Кисті рук | 2500 |
MORPHEUS8 | |
Обличчя повністю | 7500 |
Обличчя + шия | 8000 |
Обличчя + шия + декольте | 9000 |
Зона навколо очей | 4500 |
Носогубні складки | 4500 |
Лоб | 4750 |
Підщелепна область | 4500 |
Шия | 4750 |
Декольте | 7500 |
Живіт | 7500 |
Сідниці | 7500 |
Стегна | 9000 |
Половина стегна + сідниці | 12000 |
Стегна + сідниці | 15000 |
Коліна | 6250 |
Кисті рук | 6250 |
FRAX KC | |
Обличчя повністю | 3000 |
Обличчя + шия | 3200 |
Обличчя + шия + декольте | 3600 |
Зона навколо очей | 1800 |
Носогубні складки | 1800 |
Лоб | 1900 |
Підщелепна область | 1800 |
Шия | 1900 |
Декольте | 3000 |
Живіт | 3000 |
Сідниці | 3000 |
Стегна | 3600 |
Половина стегна + сідниці | 4800 |
Стегна + сідниці | 6000 |
Коліна | 2500 |
Кисті рук | 2500 |
MORPHEUS8 | |
Обличчя повністю | 7500 |
Обличчя + шия | 8000 |
Обличчя + шия + декольте | 9000 |
Зона навколо очей | 4500 |
Носогубні складки | 4500 |
Лоб | 4750 |
Підщелепна область | 4500 |
Шия | 4750 |
Декольте | 7500 |
Живіт | 7500 |
Сідниці | 7500 |
Стегна | 9000 |
Половина стегна + сідниці | 12000 |
Стегна + сідниці | 15000 |
Коліна | 6250 |
Кисті рук | 6250 |
FRAX KC | |
Обличчя повністю | 3000 |
Обличчя + шия | 3200 |
Обличчя + шия + декольте | 3600 |
Зона навколо очей | 1800 |
Носогубні складки | 1800 |
Лоб | 1900 |
Підщелепна область | 1800 |
Шия | 1900 |
Декольте | 3000 |
Живіт | 3000 |
Сідниці | 3000 |
Стегна | 3600 |
Половина стегна + сідниці | 4800 |
Стегна + сідниці | 6000 |
Коліна | 2500 |
Кисті рук | 2500 |
